picture | preferredfirstname | preferredlastname | countrycode | country | category | function | Badge letöltése | Megtekint | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | D | Seating | H | M | G | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levente | LAPOS | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
Hanyu | XU | CHN | People's Republic of China | TEAM OFFICIAL | Support Staff | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Boglárka | NAGY | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
Yanhan | LIN | CHN | People's Republic of China | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Ferenc | NAGY | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
Min | LI | CHN | People's Republic of China | TEAM OFFICIAL | Coach | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Péter | GIMESKÖVI | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
Hong | QU | CHN | People's Republic of China | TEAM OFFICIAL | Team Leader | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Máté | DÉNES | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
Jennifer | CERQUERA HATIUSCA | COL | Colombia | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
János | BANÓ | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
Irina | RODRIGUEZ | COL | Colombia | TEAM OFFICIAL | Coach | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
János | CSEPCSÉNYI | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
D0303.jpeg"] | Zsuzsánna | Bartha | HUN | Hungary | LOC FAMILY | LOC Office | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||||
Gustavo | SANCHEZ | COL | Colombia | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Gyula | RÓZSÁS | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
Janeth | HATIUSCA | COL | Colombia | TEAM OFFICIAL | Coach | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Imre | MAKÁCS | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
D0306.jpeg"] | Gabriella | Forró-Köves | HUN | Hungary | LOC FAMILY | LOC Office | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Emily | MINANTE | COL | Colombia | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Mónika | KOVÁSZNAI | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
D0308.jpeg"] | Tamás | Lantos | HUN | Hungary | LOC FAMILY | LOC Office | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Matea | BUTORAC | CRO | Croatia | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Melinda | VARGA | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
Éva | Mazaga | HUN | Hungary | LOC FAMILY | LOC Office | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||||
picture | preferredfirstname | preferredlastname | countrycode | country | category | function | Badge letöltése | Megtekint | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | D | Seating | H | M | G | T |
Categories:
No Category
Tags:
Comments are closed