| István | KOPLÁNYI | HUN | Hungary | SERVICE | Service | | | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Anita | Korcsmáros | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Volunteer | | | x | x | x | x | | x | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Sára | Kőszeghy | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Artist | | | | x | | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Maja Magdolna | Kovács | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Artist | | | | x | | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Kamilla | Kovács | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Artist | | | | x | | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Mira | Kovács | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Artist | | | | x | | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Huba | KOVÁCS | HUN | Hungary | SERVICE | Service | | | x | x | x | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Miklós Dániel | Kovács | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Sportpresentation | | | | x | x | x | | x | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Gréta | KOVÁCS | HUN | Hungary | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Boglárka | Kővágó | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Artist | | | | x | | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Mónika | KÕVÁGÓ | HUN | Hungary | TEAM OFFICIAL | Team Leader | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Mónika | KOVÁSZNAI | HUN | Hungary | SERVICE | Service | | | x | x | x | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| András | Kristóf | HUN | Hungary | SECURITY | Security | | | x | x | x | x | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Tímea | Krutek | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Volunteer | | | x | x | x | x | | x | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Alex | Kulcsár | HUN | Hungary | SERVICE | Medical | | | x | x | x | x | x | x | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Kasia | KULESZA | CAN | Canada | TEAM OFFICIAL | Coach | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Attila | Kun | HUN | Hungary | SECURITY | Security | | | x | x | x | x | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Aigerim | KURMANGALIYEVA | KAZ | Kazakhstan | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Pam | KUROSAWA | AUS | Australia | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Anastasia | KUSMAWAN | AUS | Australia | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Viktória | Kusz | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Artist | | | | x | | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Judit | Kusz | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Volunteer | | | x | x | x | x | | x | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Viktória | Kusz | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Volunteer | | | x | x | x | x | | x | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Audrey | KWON | USA | United States of America | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Viviane | LADOUCEUR | SGP | Singapore | TEAM OFFICIAL | Coach | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
Comments are closed