| Blanka | TAKSONYI | HUN | Hungary | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| István | SZÓRÁT | HUN | Hungary | NF REPRESENTATIVE | Executive Board Member | | | | | | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Gréta | KOVÁCS | HUN | Hungary | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Júlia | RIKOVSZKAJA | HUN | Hungary | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Balázs András | HORVÁTH | HUN | Hungary | MEDIA | MEDIA Liaison | | | x | x | | | | x | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Mónika | KÕVÁGÓ | HUN | Hungary | TEAM OFFICIAL | Team Leader | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Léna | FÁBOS | HUN | Hungary | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Erika | HORVÁTH | HUN | Hungary | TEAM OFFICIAL | Coach | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Zoltán | APÁTHY | HUN | Hungary | NF REPRESENTATIVE | Official Representative | | | | | | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Gábor Zoltán | SZAUDER | HUN | Hungary | TEAM OFFICIAL | Coach | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Magdolna | CSATÓ | HUN | Hungary | NF REPRESENTATIVE | Executive Board Member | | | | | | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Szabina Mercédesz | HUNGLER | HUN | Hungary | TEAM OFFICIAL | Coach | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Réka | MÁRIALIGETI | HUN | Hungary | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Zsófia | ALMÁDI | HUN | Hungary | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Csilla | VANDOR | HUN | Hungary | TECHNICAL OFFICIAL | International TECHNICAL OFFICIAL | | | | | | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Krisztián | CSEH | HUN | Hungary | NF REPRESENTATIVE | AS General Secretary | | | | | | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Gréta | FEHÉR | HUN | Hungary | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Léna | SZÓRÁT | HUN | Hungary | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Léda | DUHONYI | HUN | Hungary | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Szandra | RÓZSA | HUN | Hungary | TEAM OFFICIAL | Coach | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Titanilla | JANKU | HUN | Hungary | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Emese | ÉRSEK | HUN | Hungary | TECHNICAL OFFICIAL | International TECHNICAL OFFICIAL | | | | | | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Blanka | BARBÓCZ | HUN | Hungary | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Bernadett | IKER | HUN | Hungary | NF REPRESENTATIVE | Executive Board Member | | | | | | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Angelika | BASTIANELLI | HUN | Hungary | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
Comments are closed