picture | preferredfirstname | preferredlastname | countrycode | country | category | function | Badge letöltése | Megtekint | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | D | Seating | H | M | G | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0311.jpeg"] | Györgyi | Molnár | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Deck Marshall | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Mia | PIRI | CRO | Croatia | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Norbert | HEVESI | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
László | Nenov | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Sportpresentation | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Adrian | GAVELLE | CRO | Croatia | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Ferenc | LEGOZA | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
D0313.jpeg"] | István | Pelyák | HUN | Hungary | LOC FAMILY | LOC Office | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||||
Ana | NOVAK | CRO | Croatia | TEAM OFFICIAL | Coach | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Gábor | MIHÁLKA | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
D0314.jpeg"] | Kata | Szále | HUN | Hungary | LOC FAMILY | LOC Office | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Korina | MARETIÆ | CRO | Croatia | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Attila | VERES | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
Kriszta | Várady | HUN | Hungary | LOC FAMILY | LOC Office | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Iva | GRICAR | CRO | Croatia | TECHNICAL OFFICIAL | International TECHNICAL OFFICIAL | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | x | |||||||||
István | KOPLÁNYI | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
Judit | Vizi | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Competition director | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
Monika | MORAWITZOVA | CZE | Czechia | TECHNICAL OFFICIAL | International TECHNICAL OFFICIAL | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||||||||
Kristóf | KISÉRDI | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
Tamás | Völgyi | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Sportpresentation | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||||
Karel | SVOBODA | Dentsu Sports Asia | TEAM AQUA | AQUA Agent | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | x | ||||||||||
István | BÁLINT | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
D0319.jpeg"] | Anna | APÁTHY | HUN | Hungary | LOC FAMILY | LOC Office | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
Yasmine | MOHAMED LATIF | EGY | Egypt | TEAM OFFICIAL | Coach | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Zoltán | VARGA | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
D0320.jpeg"] | Attila | Lehoczki | HUN | Hungary | SERVICE | Medical | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
picture | preferredfirstname | preferredlastname | countrycode | country | category | function | Badge letöltése | Megtekint | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | D | Seating | H | M | G | T |
Categories:
No Category
Tags:
Comments are closed