picture | preferredfirstname | preferredlastname | countrycode | country | category | function | Badge letöltése | Megtekint | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | D | Seating | H | M | G | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadine | BARSOUM | EGY | Egypt | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
György | KISÉRDI | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
D0321.jpeg"] | Endre | Ridinger | HUN | Hungary | SERVICE | Medical | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
Malak | HEBESHA | EGY | Egypt | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Gábor | CSEH | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
D0322.jpeg"] | István Kevin | Soltész | HUN | Hungary | SERVICE | Medical | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
Iman | ARRAM | EGY | Egypt | TEAM OFFICIAL | Team Leader | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
György | FEMINGER | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
D0323.jpeg"] | Dávid | Kecskeméti | HUN | Hungary | SERVICE | Medical | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
Mariam | AHMED | EGY | Egypt | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Gábor | KARD | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
Gergely | Sipos | HUN | Hungary | SERVICE | Medical | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||
Aziza | ABDELFATTAH | EGY | Egypt | TEAM OFFICIAL | Coach | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Huba | KOVÁCS | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
István | Boros | HUN | Hungary | SERVICE | Medical | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||
Nariman Khaled Mohamed | KHALED | EGY | Egypt | TEAM OFFICIAL | Coach | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Károly | MOLNÁR | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
János | CSeh | HUN | Hungary | SERVICE | Medical | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||
Nehal | SAAFAN | EGY | Egypt | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Norbert | NAGY | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
Alex | Kulcsár | HUN | Hungary | SERVICE | Medical | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||
Sondos | MOHAMED | EGY | Egypt | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Botond | SALLAY | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
Tamás | Bars | HUN | Hungary | SERVICE | Medical | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||
Hana | HIEKAL | EGY | Egypt | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
picture | preferredfirstname | preferredlastname | countrycode | country | category | function | Badge letöltése | Megtekint | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | D | Seating | H | M | G | T |
Categories:
No Category
Tags:
Comments are closed