picture | preferredfirstname | preferredlastname | countrycode | country | category | function | Badge letöltése | Megtekint | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | D | Seating | H | M | G | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
László | Nenov | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Sportpresentation | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Adrian | GAVELLE | CRO | Croatia | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Ferenc | LEGOZA | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
Ana | NOVAK | CRO | Croatia | TEAM OFFICIAL | Coach | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Gábor | MIHÁLKA | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
D0314.jpeg"] | Kata | Szále | HUN | Hungary | LOC FAMILY | LOC Office | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Korina | MARETIÆ | CRO | Croatia | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Attila | VERES | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
Kriszta | Várady | HUN | Hungary | LOC FAMILY | LOC Office | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Iva | GRICAR | CRO | Croatia | TECHNICAL OFFICIAL | International TECHNICAL OFFICIAL | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | x | |||||||||
István | KOPLÁNYI | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
Judit | Vizi | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Competition director | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
Kristóf | KISÉRDI | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
Tamás | Völgyi | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Sportpresentation | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||||
István | BÁLINT | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
D0319.jpeg"] | Anna | APÁTHY | HUN | Hungary | LOC FAMILY | LOC Office | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
Yasmine | MOHAMED LATIF | EGY | Egypt | TEAM OFFICIAL | Coach | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Zoltán | VARGA | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
D0320.jpeg"] | Attila | Lehoczki | HUN | Hungary | SERVICE | Medical | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
Nadine | BARSOUM | EGY | Egypt | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
György | KISÉRDI | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
D0321.jpeg"] | Endre | Ridinger | HUN | Hungary | SERVICE | Medical | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
Malak | HEBESHA | EGY | Egypt | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Gábor | CSEH | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
D0322.jpeg"] | István Kevin | Soltész | HUN | Hungary | SERVICE | Medical | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
picture | preferredfirstname | preferredlastname | countrycode | country | category | function | Badge letöltése | Megtekint | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | D | Seating | H | M | G | T |
Categories:
No Category
Tags:
Comments are closed