| Nicolas | CAMPOS | CHI | Chile | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Loreto | LIZANA | CHI | Chile | TECHNICAL OFFICIAL | International TECHNICAL OFFICIAL | | | | | | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Sandra | MELLA | CHI | Chile | TEAM OFFICIAL | Coach | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Trinidad | GARCIA | CHI | Chile | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Tamás | BENEDEK | HUN | Hungary | SERVICE | Service | | | x | x | x | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Theodora | GARRIDO | CHI | Chile | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Péter | NYERS | HUN | Hungary | SERVICE | Service | | | x | x | x | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Macarena | VIAL | CHI | Chile | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Szabolcs | CERVA | HUN | Hungary | SERVICE | Service | | | x | x | x | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Barbara | COPPELLI | CHI | Chile | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Kristóf | HAJDÚ | HUN | Hungary | SERVICE | Service | | | x | x | x | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Yanjun | LIN | CHN | People's Republic of China | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Dániel | BÖRCSÖK | HUN | Hungary | SERVICE | Service | | | x | x | x | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Huiyan | XU | CHN | People's Republic of China | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Levente | LAPOS | HUN | Hungary | SERVICE | Service | | | x | x | x | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Hanyu | XU | CHN | People's Republic of China | TEAM OFFICIAL | Support Staff | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Boglárka | NAGY | HUN | Hungary | SERVICE | Service | | | x | x | x | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Yanhan | LIN | CHN | People's Republic of China | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Ferenc | NAGY | HUN | Hungary | SERVICE | Service | | | x | x | x | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Min | LI | CHN | People's Republic of China | TEAM OFFICIAL | Coach | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Péter | GIMESKÖVI | HUN | Hungary | SERVICE | Service | | | x | x | x | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Hong | QU | CHN | People's Republic of China | TEAM OFFICIAL | Team Leader | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| Máté | DÉNES | HUN | Hungary | SERVICE | Service | | | x | x | x | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
| Jennifer | CERQUERA HATIUSCA | COL | Colombia | ATHLETE | Athlete | | | x | x | | | | | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | x |
| János | BANÓ | HUN | Hungary | SERVICE | Service | | | x | x | x | | | | | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | | | | |
Comments are closed