picture | preferredfirstname | preferredlastname | countrycode | country | category | function | Badge letöltése | Megtekint | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | D | Seating | H | M | G | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irina | RODRIGUEZ | COL | Colombia | TEAM OFFICIAL | Coach | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
János | CSEPCSÉNYI | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
D0303.jpeg"] | Zsuzsánna | Bartha | HUN | Hungary | LOC FAMILY | LOC Office | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||||
Gustavo | SANCHEZ | COL | Colombia | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Gyula | RÓZSÁS | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
Janeth | HATIUSCA | COL | Colombia | TEAM OFFICIAL | Coach | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Imre | MAKÁCS | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
D0306.jpeg"] | Gabriella | Forró-Köves | HUN | Hungary | LOC FAMILY | LOC Office | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Emily | MINANTE | COL | Colombia | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Mónika | KOVÁSZNAI | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
D0308.jpeg"] | Tamás | Lantos | HUN | Hungary | LOC FAMILY | LOC Office | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Matea | BUTORAC | CRO | Croatia | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Melinda | VARGA | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
Éva | Mazaga | HUN | Hungary | LOC FAMILY | LOC Office | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||||
Ivana | SAMIJA | CRO | Croatia | TEAM OFFICIAL | Team Leader | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Edina | CSILLAGHEGYI | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
Petra | PREMUŠ | CRO | Croatia | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
D0311.jpeg"] | Györgyi | Molnár | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Deck Marshall | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Mia | PIRI | CRO | Croatia | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Adrian | GAVELLE | CRO | Croatia | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
D0313.jpeg"] | István | Pelyák | HUN | Hungary | LOC FAMILY | LOC Office | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||||
Ana | NOVAK | CRO | Croatia | TEAM OFFICIAL | Coach | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
D0314.jpeg"] | Kata | Szále | HUN | Hungary | LOC FAMILY | LOC Office | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Korina | MARETIÆ | CRO | Croatia | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Iva | GRICAR | CRO | Croatia | TECHNICAL OFFICIAL | International TECHNICAL OFFICIAL | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | x | |||||||||
picture | preferredfirstname | preferredlastname | countrycode | country | category | function | Badge letöltése | Megtekint | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | D | Seating | H | M | G | T |
Categories:
No Category
Tags:
Comments are closed