picture | preferredfirstname | preferredlastname | countrycode | country | category | function | Badge letöltése | Megtekint | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | D | Seating | H | M | G | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0323.jpeg"] | Dávid | Kecskeméti | HUN | Hungary | SERVICE | Medical | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
David Natanael | CONTRERAS VENEGAS | ESP | Spain | TEAM OFFICIAL | Physiotherapist | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Dayana | JAMANCHALOVA | KAZ | Kazakhstan | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Debbie | SOH | SGP | Singapore | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Dénes | Molnár | HUN | Hungary | SECURITY | Security | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Dennis | GONZALEZ BONEU | ESP | Spain | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Dimitar Orlinov | ISAEV | BUL | Bulgaria | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Dóra | Andorkó | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Artist | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||||
Dóra | Fekete | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Artist | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||||
Dorina | Koncsik | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Sportpresentation | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||||
Dorka | Vörös | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Artist | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||||
Dorka | Schuck | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Volunteer | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Eden | BLECHER | ISR | Israel | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Edina | CSILLAGHEGYI | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
Edit | Tóth | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||||
Eduard | KIM | KAZ | Kazakhstan | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Elena | SEREY | CHI | Chile | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Elina | Veréb | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Artist | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||||
Eliza Viktória | Szabó | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Artist | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||||
Emese | Ludányi | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Artist | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||||
Emese | ÉRSEK | HUN | Hungary | TECHNICAL OFFICIAL | International TECHNICAL OFFICIAL | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||||||||
Emília | Dukát | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Volunteer | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Emília | Nagy | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Artist | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||||
Emília | Németh | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Artist | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||||
Emily | MINANTE | COL | Colombia | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
picture | preferredfirstname | preferredlastname | countrycode | country | category | function | Badge letöltése | Megtekint | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | D | Seating | H | M | G | T |
Categories:
No Category
Tags:
Comments are closed