picture | preferredfirstname | preferredlastname | countrycode | country | category | function | Badge letöltése | Megtekint | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | D | Seating | H | M | G | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gergely | Stefkó | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Csenge | Steiner | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Artist | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||||
Valeriya | STOLBUNOVA | KAZ | Kazakhstan | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Vlad-Mihai | STURZ | SERVICE | Broadcast | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | x | ||||||||||||
Kata | Suba | HUN | Hungary | LOC FAMILY | LOC Team | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||
Kata | Suba | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Sportpresentation | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||||
Lívia | Süle | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Artist | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||||
Akiko | SUMI | JPN | Japan | TECHNICAL OFFICIAL | International TECHNICAL OFFICIAL | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||||||||
Karel | SVOBODA | Dentsu Sports Asia | TEAM AQUA | AQUA Agent | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | x | ||||||||||
Kseniya | SYDORENKO | SVK | Slovakia | TEAM OFFICIAL | Coach | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Szonja | Szabó | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Volunteer | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Hanna | Szabó | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Artist | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||||
Eliza Viktória | Szabó | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Artist | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||||
D0314.jpeg"] | Kata | Szále | HUN | Hungary | LOC FAMILY | LOC Office | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Gábor Zoltán | SZAUDER | HUN | Hungary | TEAM OFFICIAL | Coach | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
Nóra | SZÉKFFY | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||
Lilianna | Szén | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Volunteer | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
László | Szenteleki | HUN | Hungary | SECURITY | Security | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Zsolt | SZENTES | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||
Márk | Szikora | HUN | Hungary | SECURITY | Security | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Sophia | Szívós | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Artist | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||||
Henrietta | Szívós-Szalai | HUN | Hungary | LOC FAMILY | Volunteer | x | x | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||
Nikolett | Szlezák | HUN | Hungary | SERVICE | Service | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | |||||||||||||
István | SZÓRÁT | HUN | Hungary | NF REPRESENTATIVE | Executive Board Member | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | ||||||||||||||
Léna | SZÓRÁT | HUN | Hungary | ATHLETE | Athlete | x | x | x | x-el jelöld, ha igen, hagyd üresen ha nem | x | ||||||||||
picture | preferredfirstname | preferredlastname | countrycode | country | category | function | Badge letöltése | Megtekint | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | D | Seating | H | M | G | T |
Categories:
No Category
Tags:
Comments are closed